APPROVED MINUTES (Blue) – Viewable in PDF (Requires Adobe Reader). Red dates indicate Council canceled the advertised meeting.

2016 2017 2018 2019
January 4 January 9 January 2 January 14
January 11 January 23 January 8 January 28
January 25 February 13 January 22 February 11
February 8 February 27 February 12 February 25
February 22 March 13 February 26 March 11
March 14 March 27 March 12 March 25
March 28 April 10 March 26 April 8
April 11 April 24 April 9 April 22
April 25 May 8 April 23 May 13
May 9 May 22 May 14 May 20
May 23 June 12 May 21 June 10
June 13 June 26 June 11 June 24
June 27 July 10 June 25 July 8
July 11 July 24 July 9 July 22
July 25 August 14 July 23 August 12
August 8 August 28 August 13 August 26
August 22 September 11 August 27 September 9
September 12 September 25 September 10 September 23
September 26 October 9 September 24 October 14
October 10 October 23 October 8 October 28
October 24 November 13 October 22 November 4
November 14 November 27 November 12 November 25
November 28 December 11 November 26 December 9
December 12 December 26 December 10 December 23
December 26 December 17